最大手で知名度も高く利用しやすいと思ってしますのですが、意外と検索できる求人案件数とその詳細情報が少ないのが印象です。
非公開求人案件のポテンシャルがどの程度あるかがわかりませんのでなんとも言えませんが、そもそもの求人情報量が少ないという状態が転職活動にはプラスに働きません。
その辺を考慮すると他の求人サイトがいいかもしれません。
しかしマイナビ看護師のメリットは、転職業界での職業紹介経歴はかなり長いものがあり、最も老舗となる1973年からの人事紹介会社となっています。その培ったノウハウ故のサービスの質と安心度等を考慮し順位は7位としました。
評判やサービスの質に関しましも悪くはありませんので、非公開求人の提案を可能性を含め利用してみるのも当然悪くないかと思います。
総合評価 | B | 評価ランク 7位 |
求人案件数 | 3 | 8,000件+ 非公開求人案件「ちょっと少ない…」 |
お役立ちコンテンツ | 3 | 個別の詳細情報はもう少し欲しいという感じ |
接客サービスと評判 | 4 | 人材紹介会社の最大手だけありサービスは充実。満足度も高い |
転職における経済的支援 | 0 | 転職支援金等の特典は無い |
安心度 | 5 | Pマーク有り/厚生労働省許可(13-ユ-080554)/大手/老舗 |
情報サイトの使いやすさ | 4 | サイトは見やすくてきれいだが、今後の詳細情報と案件数増加に期待 |
基本情報
転職サイト名 | マイナビ看護師 |
会社名 | 株式会社 マイナビ |
登録費用 | 無料 |
登録時間 | 1分 |
顧客満足度 | 96.3% |
対応時間 | 平日9:30~20:30、土曜9:30~17:30 |
派遣 | – |
サービスの範囲 | 転職全般 |
サイトの使いやすさ | B |
会社設立年月日 | 昭和48年(1973年)8月15日 |
資本金 | 21億210万円 |
案件数 | 公開8000件以上 |
お祝い金の上限 | – |
プライバシーマーク | あり |
エリア | 全国 |
特徴 | 看護師に限らずあらゆる職種の転職 |
満足度96.3% | |
最大手、長いキャリア |