都道府県別で転職判断【薬剤師求人倍率vs給与】飽和と不足が影響?

都道府県別で転職判断【薬剤師求人倍率vs給与】飽和と不足が影響?

薬剤師 x 過不足 ⇒ 都道府県別

todoufuken

薬剤師は大学での学習期間が4年制から6年制に変更されたことから飽和と不足の波が交互にやってくるとも言われています。確かに卒業し薬剤師になる人の波がその2年でできる事が要因となることは間違いが無いのですが、もう一つ都道府県別の薬剤師の過不足があるという事も忘れてはならない1つの要因とも言えます。

<<都道府県別の人口10万人あたりの薬剤師従事者数>>

2000年 2006年 2012年
全国平均 112.6人 136.4人 161.3人
北海道 114.6人 134.9人 154.9人 全国第18位
青森 83人 102.4人 126.4人 全国第46位
岩手 93.3人 118.9人 136.1人 全国第42位
宮城 106.3人 135.1人 161.5人 全国第13位
秋田 105.3人 126.5人 154.7人 全国第19位
山形 88.6人 107.2人 132.3人 全国第44位
福島 103.7人 122.6人 136.2人 全国第41位
茨城 100.1人 129人 151.9人 全国第23位
栃木 92人 115.3人 141.7人 全国第38位
群馬 94人 113.7人 138.4人 全国第40位
埼玉 87.8人 117.3人 144.8人 全国第33位
千葉 105.4人 129.4人 154.7人 全国第19位
東京 145.7人 172人 198.1人 全国第2位
神奈川 121.4人 141.2人 174人 全国第10位
新潟 98.6人 122.7人 142.9人 全国第35位
富山 105.7人 126.8人 147人 全国第31位
石川 103.8人 134.6人 161.9人 全国第12位
福井 89.1人 104人 128.4人 全国第45位
山梨 105.8人 126.9人 149.4人 全国第28位
長野 115人 135.3人 156.2人 全国第17位
岐阜 99.9人 124.6人 142.5人 全国第36位
静岡 108.5人 127.9人 150.2人 全国第25位
愛知 101.9人 121.2人 141.7人 全国第38位
三重 94.5人 116.3人 135.7人 全国第43位
滋賀 88.8人 123.3人 149.1人 全国第29位
京都 102.1人 122人 147人 全国第31位
大阪 118.7人 149.7人 173人 全国第11位
兵庫 130.6人 160.6人 188.1人 全国第3位
奈良 104.8人 132.3人 157.7人 全国第15位
和歌山 113人 132.6人 156.7人 全国第16位
鳥取 113.6人 129.5人 152.4人 全国第22位
島根 90人 118.3人 143.7人 全国第34位
岡山 114.3人 134.4人 154.6人 全国第21位
広島 138.7人 157.7人 184.1人 全国第4位
山口 137.5人 156.3人 179.5人 全国第6位
徳島 145.6人 167.7人 199.5人 全国第1位
香川 127.1人 149.3人 174.6人 全国第8位
愛媛 113.6人 131.6人 149.9人 全国第27位
高知 129.9人 158.7人 181.6人 全国第5位
福岡 122.8人 143人 177.1人 全国第7位
佐賀 131.3人 156.5人 174.5人 全国第9位
長崎 116人 140.4人 160.9人 全国第14位
熊本 98.5人 119人 150.2人 全国第25位
大分 105.2人 126人 151.6人 全国第24位
宮崎 93.2人 115.2人 142.2人 全国第37位
鹿児島 102.1人 123.8人 148.6人 全国第30位
沖縄 94.1人 111人 125.3人 全国第47位

薬剤師の過不足は求人や給与に影響?

上記は政府が発表している統計の人口10万人に対する薬剤師の従事者数の調査ですが、

薬劑師数を人口10万対で見ると、地域によってかなりの差があることがわかります。最も多い県と少ない県とでは、70人近くの差があるのです。そのため、薬劑師の少ない県では薬剤師不足が大変深刻な問題となり、薬学生の新卒採用の過当競争が激化し、多額の経費を費やす傾向にあります。

また、入社後数年間は薬劑師の不足気味な地域への配宣を条件としたり、転勤可能な総合職とエリア限定の職種とで規定を設け、給与や手当てなどで差をつけ、昇進、昇格などへのキャリアパスに差をつけるといった工夫が見られています。一方、新卒採用のむずかしい地域の中小薬局では給与や福利厚生でほかと差をつけ、ある地域では住居、車完備、初任給月額40万円などといった待遇で、採用を促進しようとするところもあります。

と過不足が都道府県別にもかなり差があることから、求人の倍率や給与にも影響がでている状態が否めません。単に給与だけを参考に求人を選ぶというのも早計ですが、隣接する県内で薬剤師の過不足に大きな差があれば、求人を探すエリアを少し考えてみる価値もあるかもしれません。

データと評判でランキング!
【薬剤師転職サイト】69社超おすすめ大全

薬剤師の求人がみつかりやすい転職サイト69社をデータと評判でランキング、格付けしました。

1位 91点 Sランク ファルマスタッフ
2位 88点 Aランク マイナビ薬剤師
3位 76点 Aランク 薬キャリ
4位 73点 Aランク リクナビ薬剤師
5位 68点 Bランク 薬剤師転職ドットコム

薬剤師転職サイトランキング

(2023年 4月版)
図解とデータでランキング!
【薬剤師転職サイト】69社超おすすめ大全

転職サイト選びにご参考ください。